##########################################################################################################################################################################################################################
Database Name: EPFL_LISP_BXD_CD_Gastrointestinal_Affy_Clariom_S_GeneLevel_Main_Sep17_RMA
GeneNetwork Accession Number: GN840
For more information regarding this data set please visit: http://www.genenetwork.org/webqtl/main.py?FormID=sharinginfo&GN_AccessionId=840

Z-Score.
In general, the array data that we enter in GeneNetwork have been log transformed and then z-score normalized, but instead of leaving the mean at 0 and the standard deviation of 1 unit,
the data is rescaled to a mean of 8 units with a standard deviation of 2 units (what we call 2Z + 8 normalized data).

Usage Conditions and Limitations:
Data sets that have been incorporated in the GeneNetwork belong to individuals, groups, and companies listed in the Status and Contacts page. 
Many data sets are still being generated and analyzed, and the data contributors have often agreed to remove protection and let other investigators view, share, and analyze data. 
We request that those of you analyzing these data and preparing publications do your best of acknowledge the original data sources. 
Please contact Robert W. Williams at rwilliams@uthsc.edu or by telephone at (901) 448-7050 if you have questions regarding the status of data and what group to acknowledge. 
If your work relies heavily on the GeneNetwork please consider acknowledging the grants that provide substantial support for this project (see bottom of all web pages). 
Please review the annotated References for relevant citations. For further details on use and citation of data in papers please read the section below on Academic, educational, and not-for-profit institutional use.

The Standard Disclaimers of Warranties.
The University of Tennessee (UT), its trustees, directors, officers, employees, and affiliates make no representation and extend no warranties of any kind,
either express or implied, including warranties of correctness, accuracy, fitness for a particular purpose, merchantability, validity of patent rights claims (issued or pending),
the absence of latent or other defects, whether or not discoverable. In no event shall UT or its trustees, directors, officers, employees, or affiliates be liable for incidental or consequential damages of any kind,
