CH	CD	BH	BD	C	B	D	H	CH_alive	CD_alive	BH_alive	BD_alive	nGenotyped	nTotal
5-20	0	0	0	0	0	0	0	0	527	498	583	469	2077	3401
20-35	0	0	0	0	0	0	0	0	527	498	583	469	2077	3401
35-50	0	1	0	0	1	0	1	0	527	498	583	469	2077	3401
50-65	1	0	0	0	1	0	0	1	527	497	583	469	2076	3400
65-80	0	0	0	0	0	0	0	0	526	497	583	469	2075	3399
80-95	0	0	0	1	0	1	1	0	526	497	583	469	2075	3399
95-110	0	1	0	0	1	0	1	0	526	497	583	468	2074	3398
110-125	0	0	0	0	0	0	0	0	526	496	583	468	2073	3397
125-140	0	0	0	1	0	1	1	0	526	496	583	468	2073	3397
140-155	0	1	0	0	1	0	1	0	526	496	583	467	2072	3396
155-170	0	0	0	0	0	0	0	0	526	495	583	467	2071	3395
170-185	2	0	1	2	2	3	2	3	526	495	583	467	2071	3395
185-200	1	0	1	2	1	3	2	2	524	495	582	465	2066	3390
200-215	1	1	0	3	2	3	4	1	523	495	581	463	2062	3386
215-230	0	0	0	1	0	1	1	0	522	494	581	460	2057	3381
230-245	0	0	2	5	0	7	5	2	522	494	581	459	2056	3379
245-260	1	1	2	4	2	6	5	3	522	494	579	454	2049	3371
260-275	1	3	1	7	4	8	10	2	521	493	577	450	2041	3362
275-290	0	2	5	5	2	10	7	5	520	490	576	443	2029	3347
290-305	2	3	3	7	5	10	10	5	520	488	571	438	2017	3332
305-320	3	3	2	5	6	7	8	5	518	485	568	431	2002	3312
320-335	5	4	7	4	9	11	8	12	515	482	566	426	1989	3296
335-350	2	5	3	5	7	8	10	5	510	478	559	422	1969	3273
350-365	1	4	4	2	5	6	6	5	508	473	556	417	1954	3255
365-380	3	2	8	4	5	12	6	11	507	469	552	415	1943	3238
380-395	2	3	2	3	5	5	6	4	504	467	544	411	1926	3214
395-410	1	6	1	2	7	3	8	2	502	464	542	408	1916	3196
410-425	5	2	5	7	7	12	9	10	501	458	541	406	1906	3177
425-440	5	4	3	3	9	6	7	8	496	456	536	399	1887	3153
440-455	7	2	3	9	9	12	11	10	491	452	533	396	1872	3130
455-470	4	7	7	5	11	12	12	11	484	450	530	387	1851	3105
470-485	4	3	4	2	7	6	5	8	480	443	523	382	1828	3071
485-500	4	6	9	1	10	10	7	13	476	440	519	380	1815	3043
500-515	7	3	5	7	10	12	10	12	472	434	510	379	1795	3007
515-530	5	9	11	3	14	14	12	16	465	431	505	372	1773	2972
530-545	4	5	7	5	9	12	10	11	460	422	494	369	1745	2929
545-560	6	5	7	3	11	10	8	13	456	417	487	364	1724	2895
560-575	5	10	8	7	15	15	17	13	450	412	480	361	1703	2862
575-590	4	8	5	11	12	16	19	9	445	402	472	354	1673	2818
590-605	7	2	3	5	9	8	7	10	441	394	467	343	1645	2773
605-620	11	4	7	11	15	18	15	18	434	392	464	338	1628	2743
620-635	1	8	6	7	9	13	15	7	423	388	457	327	1595	2695
635-650	10	15	11	8	25	19	23	21	422	380	451	320	1573	2652
650-665	13	9	9	4	22	13	13	22	412	365	440	312	1529	2588
665-680	12	9	14	9	21	23	18	26	399	356	431	308	1494	2532
680-695	8	10	9	7	18	16	17	17	387	347	417	299	1450	2458
695-710	9	12	11	10	21	21	22	20	379	337	408	292	1416	2397
710-725	11	11	15	9	22	24	20	26	370	325	397	282	1374	2334
725-740	10	11	17	8	21	25	19	27	359	314	382	273	1328	2263
740-755	12	9	10	9	21	19	18	22	349	303	365	265	1282	2190
755-770	18	12	17	6	30	23	18	35	337	294	355	256	1242	2129
770-785	9	8	10	9	17	19	17	19	319	282	338	250	1189	2054
785-800	16	13	22	10	29	32	23	38	310	274	328	241	1153	1990
800-815	12	12	9	16	24	25	28	21	294	261	306	231	1092	1907
815-830	11	15	10	9	26	19	24	21	282	249	297	215	1043	1822
830-845	17	13	11	12	30	23	25	28	271	234	287	206	998	1744
845-860	14	12	22	6	26	28	18	36	254	221	276	194	945	1659
860-875	13	20	23	15	33	38	35	36	240	209	254	188	891	1575
875-890	14	12	14	10	26	24	22	28	227	189	231	173	820	1467
890-905	18	17	16	9	35	25	26	34	213	177	217	163	770	1365
905-920	6	9	19	5	15	24	14	25	195	160	201	154	710	1269
920-935	14	18	12	14	32	26	32	26	189	151	182	149	671	1197
935-950	17	14	16	14	31	30	28	33	175	133	170	135	613	1107
950-965	16	11	13	14	27	27	25	29	158	119	154	121	552	1017
965-980	17	12	17	10	29	27	22	34	142	108	141	107	498	926
980-995	10	9	10	19	19	29	28	20	125	96	124	97	442	837
995-1010	8	7	21	9	15	30	16	29	115	87	114	78	394	756
1010-1025	11	14	15	7	25	22	21	26	107	80	93	69	349	676
1025-1040	14	11	17	11	25	28	22	31	96	66	78	62	302	587
1040-1055	8	8	8	7	16	15	15	16	82	55	61	51	249	512
1055-1070	9	9	6	10	18	16	19	15	74	47	53	44	218	448
1070-1085	11	3	8	6	14	14	9	19	65	38	47	34	184	383
1085-1100	10	4	5	6	14	11	10	15	54	35	39	28	156	333
1100-1115	9	7	6	3	16	9	10	15	44	31	34	22	131	277
1115-1130	8	0	7	4	8	11	4	15	35	24	28	19	106	228
1130-1145	2	7	3	1	9	4	8	5	27	24	21	15	87	186
1145-1160	3	4	2	4	7	6	8	5	25	17	18	14	74	153
1160-1175	4	1	3	1	5	4	2	7	22	13	16	10	61	121
1175-1190	6	0	2	2	6	4	2	8	18	12	13	9	52	100
1190-1205	5	6	1	3	11	4	9	6	12	12	11	7	42	79
1205-1220	2	1	3	0	3	3	1	5	7	6	10	4	27	57
1220-1235	2	0	2	1	2	3	1	4	5	5	7	4	21	44
1235-1250	1	2	1	2	3	3	4	2	3	5	5	3	16	32
1250-1265	0	1	0	0	1	0	1	0	2	3	4	1	10	22
1265-1280	0	2	3	0	2	3	2	3	2	2	4	1	9	20
1280-1295	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	4	11
1295-1310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	3	8
1310-1325	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	5
1325-1340	1	0	1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	2	3
1340-1355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1355-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1370-1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1385-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400-1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415-1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430-1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1445-1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1460-1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1475-1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
