CH	CD	BH	BD	C	B	D	H	CH_alive	CD_alive	BH_alive	BD_alive	nGenotyped	nTotal
5-20	0	0	0	0	0	0	0	0	751	767	801	692	3011	3401
20-35	0	0	0	0	0	0	0	0	751	767	801	692	3011	3401
35-50	0	0	1	0	0	1	0	1	751	767	801	692	3011	3401
50-65	0	0	1	0	0	1	0	1	751	767	800	692	3010	3400
65-80	0	0	0	0	0	0	0	0	751	767	799	692	3009	3399
80-95	0	0	0	1	0	1	1	0	751	767	799	692	3009	3399
95-110	0	0	0	1	0	1	1	0	751	767	799	691	3008	3398
110-125	0	0	0	0	0	0	0	0	751	767	799	690	3007	3397
125-140	0	1	0	0	1	0	1	0	751	767	799	690	3007	3397
140-155	0	0	0	1	0	1	1	0	751	766	799	690	3006	3396
155-170	0	0	0	0	0	0	0	0	751	766	799	689	3005	3395
170-185	2	0	1	1	2	2	1	3	751	766	799	689	3005	3395
185-200	1	2	1	0	3	1	2	2	749	766	798	688	3001	3390
200-215	0	1	3	1	1	4	2	3	748	764	797	688	2997	3386
215-230	1	1	0	0	2	0	1	1	748	763	794	687	2992	3381
230-245	1	4	2	0	5	2	4	3	747	762	794	687	2990	3379
245-260	2	2	2	2	4	4	4	4	746	758	792	687	2983	3371
260-275	4	1	3	5	5	8	6	7	744	756	790	685	2975	3362
275-290	2	5	3	3	7	6	8	5	740	755	787	680	2962	3347
290-305	2	6	3	6	8	9	12	5	738	750	784	677	2949	3332
305-320	5	6	1	3	11	4	9	6	736	744	781	671	2932	3312
320-335	5	4	6	8	9	14	12	11	731	738	780	668	2917	3296
335-350	0	6	2	8	6	10	14	2	726	734	774	660	2894	3273
350-365	2	3	2	7	5	9	10	4	726	728	772	652	2878	3255
365-380	4	7	5	6	11	11	13	9	724	725	770	645	2864	3238
380-395	3	7	2	5	10	7	12	5	720	718	765	639	2842	3214
395-410	3	5	3	4	8	7	9	6	717	711	763	634	2825	3196
410-425	6	3	6	7	9	13	10	12	714	706	760	630	2810	3177
425-440	5	7	4	4	12	8	11	9	708	703	754	623	2788	3153
440-455	4	5	6	8	9	14	13	10	703	696	750	619	2768	3130
455-470	5	9	4	9	14	13	18	9	699	691	744	611	2745	3105
470-485	3	7	7	7	10	14	14	10	694	682	740	602	2718	3071
485-500	9	7	7	7	16	14	14	16	691	675	733	595	2694	3043
500-515	7	4	10	9	11	19	13	17	682	668	726	588	2664	3007
515-530	7	8	16	7	15	23	15	23	675	664	716	579	2634	2972
530-545	9	6	10	6	15	16	12	19	668	656	700	572	2596	2929
545-560	6	9	9	8	15	17	17	15	659	650	690	566	2565	2895
560-575	8	9	9	14	17	23	23	17	653	641	681	558	2533	2862
575-590	13	11	11	7	24	18	18	24	645	632	672	544	2493	2818
590-605	9	5	9	5	14	14	10	18	632	621	661	537	2451	2773
605-620	8	7	17	11	15	28	18	25	623	616	652	532	2423	2743
620-635	9	10	10	10	19	20	20	19	615	609	635	521	2380	2695
635-650	11	16	14	17	27	31	33	25	606	599	625	511	2341	2652
650-665	16	10	14	11	26	25	21	30	595	583	611	494	2283	2588
665-680	14	16	19	10	30	29	26	33	579	573	597	483	2232	2532
680-695	14	19	15	8	33	23	27	29	565	557	578	473	2173	2458
695-710	14	10	19	17	24	36	27	33	551	538	563	465	2117	2397
710-725	14	15	16	19	29	35	34	30	537	528	544	448	2057	2334
725-740	9	21	18	17	30	35	38	27	523	513	528	429	1993	2263
740-755	8	13	20	14	21	34	27	28	514	492	510	412	1928	2190
755-770	21	16	12	21	37	33	37	33	506	479	490	398	1873	2129
770-785	12	21	17	8	33	25	29	29	485	463	478	377	1803	2054
785-800	18	10	24	17	28	41	27	42	473	442	461	369	1745	1990
800-815	22	16	20	12	38	32	28	42	455	432	437	352	1676	1907
815-830	17	23	16	16	40	32	39	33	433	416	417	340	1606	1822
830-845	18	21	22	17	39	39	38	40	416	393	401	324	1534	1744
845-860	15	18	25	18	33	43	36	40	398	372	379	307	1456	1659
860-875	24	20	31	19	44	50	39	55	383	354	354	289	1380	1575
875-890	24	26	26	16	50	42	42	50	359	334	323	270	1286	1467
890-905	20	19	21	28	39	49	47	41	335	308	297	254	1194	1365
905-920	16	15	22	9	31	31	24	38	315	289	276	226	1106	1269
920-935	15	23	19	23	38	42	46	34	299	274	254	217	1044	1197
935-950	18	20	25	16	38	41	36	43	284	251	235	194	964	1107
950-965	24	27	13	15	51	28	42	37	266	231	210	178	885	1017
965-980	24	19	17	11	43	28	30	41	242	204	197	163	806	926
980-995	24	16	21	10	40	31	26	45	218	185	180	152	735	837
995-1010	23	15	22	12	38	34	27	45	194	169	159	142	664	756
1010-1025	20	21	20	18	41	38	39	40	171	154	137	130	592	676
1025-1040	20	11	18	17	31	35	28	38	151	133	117	112	513	587
1040-1055	11	12	15	16	23	31	28	26	131	122	99	95	447	512
1055-1070	18	18	11	12	36	23	30	29	120	110	84	79	393	448
1070-1085	11	10	8	17	21	25	27	19	102	92	73	67	334	383
1085-1100	19	9	13	7	28	20	16	32	91	82	65	50	288	333
1100-1115	11	15	10	7	26	17	22	21	72	73	52	43	240	277
1115-1130	13	9	10	8	22	18	17	23	61	58	42	36	197	228
1130-1145	5	7	8	4	12	12	11	13	48	49	32	28	157	186
1145-1160	11	5	6	5	16	11	10	17	43	42	24	24	133	153
1160-1175	7	7	2	3	14	5	10	9	32	37	18	19	106	121
1175-1190	4	4	3	4	8	7	8	7	25	30	16	16	87	100
1190-1205	4	6	4	5	10	9	11	8	21	26	13	12	72	79
1205-1220	6	4	1	2	10	3	6	7	17	20	9	7	53	57
1220-1235	2	5	3	1	7	4	6	5	11	16	8	5	40	44
1235-1250	2	4	3	1	6	4	5	5	9	11	5	4	29	32
1250-1265	0	1	0	1	1	1	2	0	7	7	2	3	19	22
1265-1280	4	2	1	1	6	2	3	5	7	6	2	2	17	20
1280-1295	1	1	0	1	2	1	2	1	3	4	1	1	9	11
1295-1310	0	1	0	0	1	0	1	0	2	3	1	0	6	8
1310-1325	1	0	1	0	1	1	0	2	2	2	1	0	5	5
1325-1340	1	2	0	0	3	0	2	1	1	2	0	0	3	3
1340-1355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1355-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1370-1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1385-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400-1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415-1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430-1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1445-1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1460-1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1475-1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
