CH	CD	BH	BD	C	B	D	H	CH_alive	CD_alive	BH_alive	BD_alive	nGenotyped	nTotal
5-20	0	0	0	0	0	0	0	0	455	243	514	256	1468	3037
20-35	0	0	0	0	0	0	0	0	455	243	514	256	1468	3037
35-50	0	0	0	0	0	0	0	0	455	243	514	256	1468	3037
50-65	0	0	0	2	0	2	2	0	455	243	514	256	1468	3037
65-80	0	0	0	0	0	0	0	0	455	243	514	254	1466	3035
80-95	0	0	0	0	0	0	0	0	455	243	514	254	1466	3035
95-110	0	0	0	0	0	0	0	0	455	243	514	254	1466	3035
110-125	0	0	0	0	0	0	0	0	455	243	514	254	1466	3035
125-140	0	0	0	0	0	0	0	0	455	243	514	254	1466	3035
140-155	1	1	1	1	2	2	2	2	455	243	514	254	1466	3035
155-170	0	0	1	0	0	1	0	1	454	242	513	253	1462	3031
170-185	0	0	1	0	0	1	0	1	454	242	512	253	1461	3029
185-200	1	0	0	0	1	0	0	1	454	242	511	253	1460	3028
200-215	0	1	2	0	1	2	1	2	453	242	511	253	1459	3027
215-230	1	0	0	0	1	0	0	1	453	241	509	253	1456	3024
230-245	0	0	0	1	0	1	1	0	452	241	509	253	1455	3023
245-260	0	0	1	0	0	1	0	1	452	241	509	252	1454	3021
260-275	0	0	0	0	0	0	0	0	452	241	508	252	1453	3018
275-290	0	0	0	0	0	0	0	0	452	241	508	252	1453	3017
290-305	0	0	0	0	0	0	0	0	452	241	508	252	1453	3017
305-320	0	0	0	0	0	0	0	0	452	241	508	252	1453	3017
320-335	0	0	1	0	0	1	0	1	452	241	508	252	1453	3016
335-350	0	0	0	1	0	1	1	0	452	241	507	252	1452	3014
350-365	0	0	1	1	0	2	1	1	452	241	507	251	1451	3013
365-380	0	0	0	0	0	0	0	0	452	241	506	250	1449	3011
380-395	2	0	0	1	2	1	1	2	452	241	506	250	1449	3010
395-410	0	0	0	1	0	1	1	0	450	241	506	249	1446	3007
410-425	0	0	3	0	0	3	0	3	450	241	506	248	1445	3006
425-440	1	0	3	1	1	4	1	4	450	241	503	248	1442	3001
440-455	0	0	2	2	0	4	2	2	449	241	500	247	1437	2992
455-470	1	1	1	0	2	1	1	2	449	241	498	245	1433	2987
470-485	0	1	2	3	1	5	4	2	448	240	497	245	1430	2978
485-500	3	0	2	0	3	2	0	5	448	239	495	242	1424	2972
500-515	3	0	0	1	3	1	1	3	445	239	493	242	1419	2963
515-530	4	0	2	1	4	3	1	6	442	239	493	241	1415	2953
530-545	2	3	0	1	5	1	4	2	438	239	491	240	1408	2944
545-560	0	0	1	0	0	1	0	1	436	236	491	239	1402	2930
560-575	1	1	2	0	2	2	1	3	436	236	490	239	1401	2924
575-590	4	2	5	1	6	6	3	9	435	235	488	239	1397	2914
590-605	2	2	3	3	4	6	5	5	431	233	483	238	1385	2892
605-620	2	2	3	5	4	8	7	5	429	231	480	235	1375	2875
620-635	5	5	4	3	10	7	8	9	427	229	477	230	1363	2851
635-650	3	3	6	4	6	10	7	9	422	224	473	227	1346	2823
650-665	4	4	7	3	8	10	7	11	419	221	467	223	1330	2790
665-680	7	3	7	1	10	8	4	14	415	217	460	220	1312	2754
680-695	3	6	12	2	9	14	8	15	408	214	453	219	1294	2710
695-710	4	4	5	9	8	14	13	9	405	208	441	217	1271	2659
710-725	9	5	13	5	14	18	10	22	401	204	436	208	1249	2611
725-740	6	7	4	4	13	8	11	10	392	199	423	203	1217	2540
740-755	16	8	7	4	24	11	12	23	386	192	419	199	1196	2487
755-770	6	7	13	7	13	20	14	19	370	184	412	195	1161	2411
770-785	16	10	12	11	26	23	21	28	364	177	399	188	1128	2350
785-800	12	5	10	10	17	20	15	22	348	167	387	177	1079	2262
800-815	16	6	13	7	22	20	13	29	336	162	377	167	1042	2172
815-830	19	9	16	6	28	22	15	35	320	156	364	160	1000	2081
830-845	19	12	18	11	31	29	23	37	301	147	348	154	950	1985
845-860	13	6	15	6	19	21	12	28	282	135	330	143	890	1884
860-875	13	11	13	15	24	28	26	26	269	129	315	137	850	1802
875-890	13	6	23	8	19	31	14	36	256	118	302	122	798	1681
890-905	14	5	19	8	19	27	13	33	243	112	279	114	748	1580
905-920	15	4	24	10	19	34	14	39	229	107	260	106	702	1471
920-935	18	8	16	7	26	23	15	34	214	103	236	96	649	1377
935-950	10	9	12	13	19	25	22	22	196	95	220	89	600	1272
950-965	12	10	14	9	22	23	19	26	186	86	208	76	556	1191
965-980	17	13	20	9	30	29	22	37	174	76	194	67	511	1096
980-995	18	7	16	9	25	25	16	34	157	63	174	58	452	975
995-1010	19	11	17	8	30	25	19	36	139	56	158	49	402	867
1010-1025	14	11	18	11	25	29	22	32	120	45	141	41	347	764
1025-1040	11	7	14	3	18	17	10	25	106	34	123	30	293	659
1040-1055	11	3	16	3	14	19	6	27	95	27	109	27	258	586
1055-1070	16	9	17	6	25	23	15	33	84	24	93	24	225	510
1070-1085	12	2	8	7	14	15	9	20	68	15	76	18	177	430
1085-1100	13	5	18	6	18	24	11	31	56	13	68	11	148	365
1100-1115	18	1	11	0	19	11	1	29	43	8	50	5	106	282
1115-1130	9	2	8	0	11	8	2	17	25	7	39	5	76	216
1130-1145	3	2	5	2	5	7	4	8	16	5	31	5	57	176
1145-1160	2	0	7	1	2	8	1	9	13	3	26	3	45	139
1160-1175	3	0	3	0	3	3	0	6	11	3	19	2	35	110
1175-1190	2	0	1	0	2	1	0	3	8	3	16	2	29	87
1190-1205	3	2	5	0	5	5	2	8	6	3	15	2	26	73
1205-1220	2	1	3	0	3	3	1	5	3	1	10	2	16	53
1220-1235	0	0	2	1	0	3	1	2	1	0	7	2	10	33
1235-1250	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	5	1	7	22
1250-1265	0	0	3	0	0	3	0	3	1	0	4	1	6	17
1265-1280	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	11
1280-1295	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	9
1295-1310	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	3	7
1310-1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5
1325-1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5
1340-1355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5
1355-1370	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2	4
1370-1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
1385-1400	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	3
1400-1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1415-1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1430-1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1445-1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1460-1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1475-1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
