CH	CD	BH	BD	C	B	D	H	CH_alive	CD_alive	BH_alive	BD_alive	nGenotyped	nTotal
5-20	0	0	0	0	0	0	0	0	677	681	699	751	2808	3401
20-35	0	0	0	0	0	0	0	0	677	681	699	751	2808	3401
35-50	0	1	0	0	1	0	1	0	677	681	699	751	2808	3401
50-65	0	0	1	0	0	1	0	1	677	680	699	751	2807	3400
65-80	0	0	0	0	0	0	0	0	677	680	698	751	2806	3399
80-95	0	0	1	0	0	1	0	1	677	680	698	751	2806	3399
95-110	1	0	0	0	1	0	0	1	677	680	697	751	2805	3398
110-125	0	0	0	0	0	0	0	0	676	680	697	751	2804	3397
125-140	0	1	0	0	1	0	1	0	676	680	697	751	2804	3397
140-155	1	0	0	0	1	0	0	1	676	679	697	751	2803	3396
155-170	0	0	0	0	0	0	0	0	675	679	697	751	2802	3395
170-185	0	2	0	3	2	3	5	0	675	679	697	751	2802	3395
185-200	0	1	1	2	1	3	3	1	675	677	697	748	2797	3390
200-215	4	0	0	1	4	1	1	4	675	676	696	746	2793	3386
215-230	0	0	0	2	0	2	2	0	671	676	696	745	2788	3381
230-245	2	2	1	3	4	4	5	3	671	676	696	743	2786	3379
245-260	2	1	0	5	3	5	6	2	669	674	695	740	2778	3371
260-275	4	1	6	3	5	9	4	10	667	673	695	735	2770	3362
275-290	1	2	6	3	3	9	5	7	663	672	689	732	2756	3347
290-305	2	4	3	7	6	10	11	5	662	670	683	729	2744	3332
305-320	5	2	4	4	7	8	6	9	660	666	680	722	2728	3312
320-335	4	6	6	4	10	10	10	10	655	664	676	718	2713	3296
335-350	2	3	5	4	5	9	7	7	651	658	670	714	2693	3273
350-365	5	4	4	2	9	6	6	9	649	655	665	710	2679	3255
365-380	4	9	5	5	13	10	14	9	644	651	661	708	2664	3238
380-395	5	3	3	5	8	8	8	8	640	642	656	703	2641	3214
395-410	3	2	4	7	5	11	9	7	635	639	653	698	2625	3196
410-425	5	5	5	4	10	9	9	10	632	637	649	691	2609	3177
425-440	4	6	3	5	10	8	11	7	627	632	644	687	2590	3153
440-455	3	4	5	11	7	16	15	8	623	626	641	682	2572	3130
455-470	8	6	5	5	14	10	11	13	620	622	636	671	2549	3105
470-485	4	7	4	9	11	13	16	8	612	616	631	666	2525	3071
485-500	5	10	9	9	15	18	19	14	608	609	627	657	2501	3043
500-515	4	10	12	7	14	19	17	16	603	599	618	648	2468	3007
515-530	6	10	10	10	16	20	20	16	599	589	606	641	2435	2972
530-545	8	5	7	10	13	17	15	15	593	579	596	631	2399	2929
545-560	5	5	4	11	10	15	16	9	585	574	589	621	2369	2895
560-575	8	12	9	10	20	19	22	17	580	569	585	610	2344	2862
575-590	8	11	8	12	19	20	23	16	572	557	576	600	2305	2818
590-605	3	6	10	7	9	17	13	13	564	546	568	588	2266	2773
605-620	11	15	9	7	26	16	22	20	561	540	558	581	2240	2743
620-635	8	11	12	6	19	18	17	20	550	525	549	574	2198	2695
635-650	9	14	11	18	23	29	32	20	542	514	537	568	2161	2652
650-665	14	11	10	10	25	20	21	24	533	500	526	550	2109	2588
665-680	16	17	19	7	33	26	24	35	519	489	516	540	2064	2532
680-695	13	12	9	10	25	19	22	22	503	472	497	533	2005	2458
695-710	18	17	12	7	35	19	24	30	490	460	488	523	1961	2397
710-725	22	9	8	19	31	27	28	30	472	443	476	516	1907	2334
725-740	21	12	17	9	33	26	21	38	450	434	468	497	1849	2263
740-755	16	11	9	10	27	19	21	25	429	422	451	488	1790	2190
755-770	20	17	11	17	37	28	34	31	413	411	442	478	1744	2129
770-785	17	12	12	8	29	20	20	29	393	394	431	461	1679	2054
785-800	25	18	11	18	43	29	36	36	376	382	419	453	1630	1990
800-815	16	13	24	11	29	35	24	40	351	364	408	435	1558	1907
815-830	25	13	12	17	38	29	30	37	335	351	384	424	1494	1822
830-845	19	17	16	21	36	37	38	35	310	338	372	407	1427	1744
845-860	22	16	19	16	38	35	32	41	291	321	356	386	1354	1659
860-875	18	26	25	26	44	51	52	43	269	305	337	370	1281	1575
875-890	14	20	24	25	34	49	45	38	251	279	312	344	1186	1467
890-905	12	21	24	18	33	42	39	36	237	259	288	319	1103	1365
905-920	15	14	12	15	29	27	29	27	225	238	264	301	1028	1269
920-935	16	12	24	18	28	42	30	40	210	224	252	286	972	1197
935-950	20	17	21	22	37	43	39	41	194	212	228	268	902	1107
950-965	18	31	17	15	49	32	46	35	174	195	207	246	822	1017
965-980	21	18	16	21	39	37	39	37	156	164	190	231	741	926
980-995	15	16	16	21	31	37	37	31	135	146	174	210	665	837
995-1010	17	12	14	23	29	37	35	31	120	130	158	189	597	756
1010-1025	15	21	20	19	36	39	40	35	103	118	144	166	531	676
1025-1040	15	11	16	23	26	39	34	31	88	97	124	147	456	587
1040-1055	9	8	20	12	17	32	20	29	73	86	108	124	391	512
1055-1070	11	10	14	15	21	29	25	25	64	78	88	112	342	448
1070-1085	6	5	13	13	11	26	18	19	53	68	74	97	292	383
1085-1100	10	9	11	12	19	23	21	21	47	63	61	84	255	333
1100-1115	6	13	7	10	19	17	23	13	37	54	50	72	213	277
1115-1130	4	6	7	14	10	21	20	11	31	41	43	62	177	228
1130-1145	7	9	4	7	16	11	16	11	27	35	36	48	146	186
1145-1160	7	5	5	4	12	9	9	12	20	26	32	41	119	153
1160-1175	3	4	3	7	7	10	11	6	13	21	27	37	98	121
1175-1190	1	3	7	6	4	13	9	8	10	17	24	30	81	100
1190-1205	3	5	7	5	8	12	10	10	9	14	17	24	64	79
1205-1220	3	3	2	4	6	6	7	5	6	9	10	19	44	57
1220-1235	0	3	1	6	3	7	9	1	3	6	8	15	32	44
1235-1250	1	1	4	0	2	4	1	5	3	3	7	9	22	32
1250-1265	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	3	9	16	22
1265-1280	1	2	2	3	3	5	5	3	2	2	3	8	15	20
1280-1295	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0	1	5	7	11
1295-1310	1	0	1	1	1	2	1	2	1	0	1	3	5	8
1310-1325	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	5
1325-1340	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3
1340-1355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1355-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1370-1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1385-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400-1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415-1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430-1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1445-1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1460-1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1475-1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
