CH	CD	BH	BD	C	B	D	H	CH_alive	CD_alive	BH_alive	BD_alive	nGenotyped	nTotal
5-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1305	0	1277	2582	3401
20-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1305	0	1277	2582	3401
35-50	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1305	0	1277	2582	3401
50-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1305	0	1276	2581	3400
65-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1305	0	1276	2581	3399
80-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1305	0	1276	2581	3399
95-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1305	0	1276	2581	3398
110-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1305	0	1276	2581	3397
125-140	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1305	0	1276	2581	3397
140-155	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1304	0	1276	2580	3396
155-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1304	0	1275	2579	3395
170-185	0	1	0	2	1	2	3	0	0	1304	0	1275	2579	3395
185-200	0	1	0	3	1	3	4	0	0	1303	0	1273	2576	3390
200-215	0	2	0	3	2	3	5	0	0	1302	0	1270	2572	3386
215-230	0	1	0	1	1	1	2	0	0	1300	0	1267	2567	3381
230-245	0	2	0	3	2	3	5	0	0	1299	0	1266	2565	3379
245-260	0	3	0	5	3	5	8	0	0	1297	0	1263	2560	3371
260-275	0	8	0	3	8	3	11	0	0	1294	0	1258	2552	3362
275-290	0	3	0	7	3	7	10	0	0	1286	0	1255	2541	3347
290-305	0	11	0	4	11	4	15	0	0	1283	0	1248	2531	3332
305-320	0	10	0	3	10	3	13	0	0	1272	0	1244	2516	3312
320-335	0	12	0	8	12	8	20	0	0	1262	0	1241	2503	3296
335-350	0	7	0	6	7	6	13	0	0	1250	0	1233	2483	3273
350-365	0	5	0	5	5	5	10	0	0	1243	0	1227	2470	3255
365-380	0	9	0	5	9	5	14	0	0	1238	0	1222	2460	3238
380-395	0	10	0	6	10	6	16	0	0	1229	0	1217	2446	3214
395-410	0	7	0	6	7	6	13	0	0	1219	0	1211	2430	3196
410-425	0	8	0	8	8	8	16	0	0	1212	0	1205	2417	3177
425-440	0	12	0	6	12	6	18	0	0	1204	0	1197	2401	3153
440-455	0	7	0	11	7	11	18	0	0	1192	0	1191	2383	3130
455-470	0	16	0	13	16	13	29	0	0	1185	0	1180	2365	3105
470-485	0	12	0	7	12	7	19	0	0	1169	0	1167	2336	3071
485-500	0	13	0	7	13	7	20	0	0	1157	0	1160	2317	3043
500-515	0	11	0	9	11	9	20	0	0	1144	0	1153	2297	3007
515-530	0	15	0	16	15	16	31	0	0	1133	0	1144	2277	2972
530-545	0	18	0	6	18	6	24	0	0	1118	0	1128	2246	2929
545-560	0	13	0	11	13	11	24	0	0	1100	0	1122	2222	2895
560-575	0	18	0	10	18	10	28	0	0	1087	0	1111	2198	2862
575-590	0	14	0	17	14	17	31	0	0	1069	0	1101	2170	2818
590-605	0	14	0	6	14	6	20	0	0	1055	0	1084	2139	2773
605-620	0	18	0	18	18	18	36	0	0	1041	0	1078	2119	2743
620-635	0	14	0	14	14	14	28	0	0	1023	0	1060	2083	2695
635-650	0	20	0	24	20	24	44	0	0	1009	0	1046	2055	2652
650-665	0	22	0	24	22	24	46	0	0	989	0	1022	2011	2588
665-680	0	28	0	26	28	26	54	0	0	967	0	998	1965	2532
680-695	0	24	0	18	24	18	42	0	0	939	0	972	1911	2458
695-710	0	25	0	23	25	23	48	0	0	915	0	954	1869	2397
710-725	0	31	0	26	31	26	57	0	0	890	0	931	1821	2334
725-740	0	26	0	24	26	24	50	0	0	859	0	905	1764	2263
740-755	0	21	0	19	21	19	40	0	0	833	0	881	1714	2190
755-770	0	30	0	30	30	30	60	0	0	812	0	862	1674	2129
770-785	0	26	0	20	26	20	46	0	0	782	0	832	1614	2054
785-800	0	29	0	34	29	34	63	0	0	756	0	812	1568	1990
800-815	0	31	0	25	31	25	56	0	0	727	0	778	1505	1907
815-830	0	27	0	28	27	28	55	0	0	696	0	753	1449	1822
830-845	0	25	0	35	25	35	60	0	0	669	0	725	1394	1744
845-860	0	36	0	31	36	31	67	0	0	644	0	690	1334	1659
860-875	0	44	0	44	44	44	88	0	0	608	0	659	1267	1575
875-890	0	34	0	34	34	34	68	0	0	564	0	615	1179	1467
890-905	0	33	0	34	33	34	67	0	0	530	0	581	1111	1365
905-920	0	30	0	28	30	28	58	0	0	497	0	547	1044	1269
920-935	0	38	0	36	38	36	74	0	0	467	0	519	986	1197
935-950	0	42	0	32	42	32	74	0	0	429	0	483	912	1107
950-965	0	36	0	40	36	40	76	0	0	387	0	451	838	1017
965-980	0	36	0	38	36	38	74	0	0	351	0	411	762	926
980-995	0	26	0	34	26	34	60	0	0	315	0	373	688	837
995-1010	0	43	0	26	43	26	69	0	0	289	0	339	628	756
1010-1025	0	41	0	33	41	33	74	0	0	246	0	313	559	676
1025-1040	0	27	0	32	27	32	59	0	0	205	0	280	485	587
1040-1055	0	17	0	35	17	35	52	0	0	178	0	248	426	512
1055-1070	0	23	0	25	23	25	48	0	0	161	0	213	374	448
1070-1085	0	17	0	19	17	19	36	0	0	138	0	188	326	383
1085-1100	0	11	0	31	11	31	42	0	0	121	0	169	290	333
1100-1115	0	19	0	23	19	23	42	0	0	110	0	138	248	277
1115-1130	0	22	0	15	22	15	37	0	0	91	0	115	206	228
1130-1145	0	15	0	16	15	16	31	0	0	69	0	100	169	186
1145-1160	0	13	0	17	13	17	30	0	0	54	0	84	138	153
1160-1175	0	9	0	11	9	11	20	0	0	41	0	67	108	121
1175-1190	0	8	0	12	8	12	20	0	0	32	0	56	88	100
1190-1205	0	5	0	13	5	13	18	0	0	24	0	44	68	79
1205-1220	0	6	0	6	6	6	12	0	0	19	0	31	50	57
1220-1235	0	2	0	8	2	8	10	0	0	13	0	25	38	44
1235-1250	0	3	0	6	3	6	9	0	0	11	0	17	28	32
1250-1265	0	2	0	0	2	0	2	0	0	8	0	11	19	22
1265-1280	0	1	0	6	1	6	7	0	0	6	0	11	17	20
1280-1295	0	1	0	2	1	2	3	0	0	5	0	5	10	11
1295-1310	0	2	0	1	2	1	3	0	0	4	0	3	7	8
1310-1325	0	1	0	1	1	1	2	0	0	2	0	2	4	5
1325-1340	0	1	0	1	1	1	2	0	0	1	0	1	2	3
1340-1355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1355-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1370-1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1385-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400-1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415-1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430-1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1445-1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1460-1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1475-1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
